| Rencontres à +/- 7 jours | |||
|---|---|---|---|
| 13/03 à 20:00 | Ajaccio | 0 - 3 | Tours |
| 16/03 à 20:00 | Toulouse | Tours | |
| 20/03 à 18:30 | Tours | Rennes EC | |
| 21/03 à 15:00 | Tours ² | Anglet | |
| 23/03 à 20:00 | St Quentin | Tours | |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Plus d'articles...
|
|||||||||||||
|
<< Début < Préc 1 2 Suivant > Fin >> |
|||||||||||||
| Page 1 de 2 | |||||||||||||
| Classement Ligue A Masc. | ||
|---|---|---|
| 1 | Tours | 63 |
| 2 | Sète Arago | 58 |
| 3 | Poitiers | 49 |
| 4 | Cannes AS | 48 |
| 5 | Tourcoing | 47 |
| 6 | St Quentin | 46 |
| 7 | Beauvais | 44 |
| 8 | Toulouse | 39 |
| 9 | Paris | 38 |
| 10 | Rennes EC | 37 |
| 11 | Montpellier | 30 |
| 12 | Nice | 28 |
| 13 | Avignon | 21 |
| 14 | Alès | 18 |
| 15 | Ajaccio | 18 |
| 16 | Narbonne | 16 |
Tourcoing s’est incliné samedi soir face à Poitiers au terme d’un match particulièrement indécis. Tours et Sète ont accru leur avance en tête du classement...
Battu à Montpellier (3/2), Cannes perd sa place sur le podium.
Poitiers a dominé sur le fil Tourcoing (3/2, 25-23 20-25 17-25 25-21 20-18) lors de la 25e journée de Ligue A.
Toulouse a battu Alès en ouverture de la 25e journée de Ligue A (3/2).
Opposé à Paris dans le choc de la 24e journée, Tours a facilement remporté la mise (3-0). Les Tourangeaux consolident leur première place au classement.